Últimas notícias
Mudanças no serviço de Coleta Domiciliar
Mudanças nas datas do serviço de Coleta Domiciliar
baixar - Arquivo formato .pdf
| LOCALIDADES | Domicílios | Situação Atual | Atualização |
| Jd. Santa Fé | 366 | Ter/Qui/Sab – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Marabá (1) | 355 | Ter/Qui/Sab – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Monte Cristo | 456 | Ter/Qui/Sab – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Ideal | 358 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Santa Inês | 103 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Itaipú | 107 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Waldemar Hauer A | 415 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Ind. Leves | 268 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Waldemar Hauer B | 464 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Novo Amparo | 39 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Pacaembu 2 (2) | 188 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. Eng. Milton Gavetti (3) | 610 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Tropical C | 190 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Tropical | 389 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Moema | 540 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. Farid Libos | 525 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Boulevard Portal do Norte | 60 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cond. Res. Habitten Sta Regina | 86 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. Novo Amparo | 381 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Felicidade | 161 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. Mister Arthur Thomas | 700 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. Jesualdo G Pessoa | 175 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Indusville 1 | 208 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Indusville 2 | 201 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 37/38 – Gleba Lindoia | 43 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Res. Lindoia | 700 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Ind. Francisco Sciarra | 5 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 48 G – Lindoia | 52 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Vila Isabel | 173 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Alemanha | 249 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Chácaras Lote 58 G. Lindoia | 149 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Res. Vila Romana | 1337 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. Marissol | 286 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Montecatine | 445 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Res. Terra Roxa | 370 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Cj. Hab. José Maurício Barroso | 811 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Ruy Barbosa | 11 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 58A G. Lindoia | 59 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Chácaras | 39 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Jd. da Urca | 62 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Nacional | 14 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 14G da Gleba Lindoia | 11 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 14C da Gleba Lindoia | 54 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Lote 14F da Gleba Lindoia | 60 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Pq. Ind. Buena Vista | 78 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| Chácaras BR | 128 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Diurno |
| (1) Entre R. das Limeiras e R. Ernesta Galvani dos Santos | |||
| (2) Entre R. Prof. Célia Gonçalves Dias e Av. Humberto Pulgari Coutinho | |||
| (3) Entre R. Prof. Célia Gonçalves Dias e Av. Humberto Pulgari Coutinho | |||
| Ouro Verde | 713 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Cj. Hab. Prof. Hilda Mandarino | 859 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Imagawa | 834 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Moradias Cabo Frio | 527 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Hirata | 55 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Severo de Rudin Canziani | 253 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Cj. Hab. Marajoara | 250 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Vila Flora | 790 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Maria Luiza | 553 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Nova Olinda | 358 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Condomínios (4) | 937 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Barcelona | 224 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Santo André | 238 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Anaterra | 294 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Santa Rita 5 | 637 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Santa Rita 6 | 246 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Santa Rita 7 (5) | 43 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Santa Rita 4 | 348 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Maria Lucia | 708 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Sub L1/2B-B Dest L2 Sub L316A | 29 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Pq. Ind. Cacique | 128 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Pq. Ind. Horácio Coimbra Sabino | 43 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Pq. Ind. Nishi 1 | 26 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Pq. Ind. Nishi 2 | 35 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Res. Santa Rita 1 | 318 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Cidadela | 47 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Estância Dellaville | 10 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. Rosicler | 65 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Estância Ibirapuera e Hípica | 900 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Lote 104 Def da Gleba Cambé | 26 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Cilo 2 | 44 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Jd. São Francisco de Assis | 649 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| Área industrial | 158 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Noturno |
| (4) Av. Clarice de Lima Castro, R. Tangânica, R. Aluízio Ribeiro Lima, R. Silvano Caramori Neto | |||
| (5) Entre R. Maurício Coelho Lima e Av. Jules Verne | |||
| Cj. Hab. Paranoá | 254 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Colosso + Luigi Aimorese | 41 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Cj. Hab. Charruá | 158 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Cj. Hab. Wladir Faria | 100 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Leonor (6) | 802 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Pq. Rodocentro | 125 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Portal dos Bandeirantes | 55 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Bandeirantes (7) | 1560 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Cj. Res. Orion | 270 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Delta | 206 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Novo Horizonte | 144 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Cj. Hab. Lauro G. da Veiga Pessoa | 151 | Seg/Qua/Sext – Noturno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| (6) Entre Leste-Oeste, Luigi Amorese, R. Perobal, R. Vime, R. Canela | |||
| (7) R. Serra do Roncador | |||
| Cj. Res. do Café | 337 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. San Conrado (8) | 117 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Vitória Régia | 161 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Res. Aeroporto | 96 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Vila Áurea | 108 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Vila Operária | 100 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Guaraperes | 138 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Pérola | 200 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Monterrey | 287 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Vale do Cedro | 473 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Nações Unidas | 610 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Monte Sinai | 237 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Res. Via Florence | 7 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Tatiani (9) | 100 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Santa Clara | 179 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Fujiwara | 130 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Chácaras Gralha Azul | 34 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Santa Alice | 567 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Loteamento Chamonix | 537 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. do Leste | 295 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. São Vicente Palotti | 373 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Belo Horizonte | 243 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Giovani Lunardeli | 291 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Armindo Guazzi | 360 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Guilherme de Abreu Pires | 249 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Res. Bernardo Trindade | 134 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Amazonas 1 | 37 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. Ernani Moura Lima | 519 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Hab. José Bonifácio e Silva | 208 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Tenerife | 225 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. Portal dos Pioneiros | 595 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Cj. Alexandre Urbanas | 607 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Jd. da Luz | 347 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Res. Abussafe | 898 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Res. Abussafe II | 312 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Paysage Terra Nova | 1219 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Complexo Parque das Lagoas | 456 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Acquaville Chácaras | 21 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| Residencial Pioneiros e Lindoia | 350 | Seg/Qua/Sext – Diurno | Ter/Qui/Sab – Noturno |
| (8) Entre R. Dom João VI e Av. Alziro Zarur | |||
| Chácaras Sabará | 405 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Pq. Ind. Khoury | 80 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Sabará 3 | 506 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Cj. Hab. Avelino Antônio Vieira | 726 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Olímpico | 595 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Columbia D | 1017 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. João Turquino | 603 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Maracanã | 652 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Columbia C | 640 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Columbia A | 800 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Jd. Columbia B | 504 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Pq. Universidade 1 | 741 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Pq. Universidade 2 | 323 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Chácaras Proprietário Seneca | 29 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Trianon Park Residence | 118 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Royal Forest – Fase II | 283 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Universidade Estadual de Londrina | 1 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Gleba Fazenda Palhano | 1598 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Royal Golf Residence | 181 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Res. Acácia Imperial | 82 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Royal Forest Residence e Resort | 255 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Royal Tennis e Residence e Resort | 216 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Royal Park Residence e Resort | 176 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Chácaras Esperança | 140 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Sun Lake Residence | 410 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Terras de Santana 1 | 26 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Bom tempo | 182 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Recanto do Salto | 244 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Distrito Espírito Santos | 109 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Pq. Res. Ilha Bela | 246 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Loteamento Pitanguá | 62 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Residencial Madri | 60 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Terras de Santana 2 | 334 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Alphaville | 490 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Catuaí Parque Residence | 65 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Alphaville 2 | 593 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Chácara Proprietário Moreira | 33 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
| Estância Santa Paula | 177 | Ter/Qui/Sab – Diurno | Seg/Qua/Sext – Diurno |
Registrado em:
Últimas notícias
Redes Sociais